| Kategorie | Haupteinsatz | Zielgruppe | Komplexität | Top-Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| All-Purpose LLMs | Universelle Textaufgaben | Alle Nutzer | Niedrig-Mittel | GPT-5, Claude 4.1 |
| Video-LLMs | Videoproduktion & -bearbeitung | Content Creator, Marketer | Mittel-Hoch | Runway, Veo 3 |
| Audio-LLMs | Sprach- & Musikproduktion | Podcaster, Musiker | Mittel | ElevenLabs, Suno AI, Udio |
| Image-LLMs | Bildgenerierung & -bearbeitung | Designer, Künstler | Niedrig-Mittel | DALL·E 3, Midjourney |
| Code-LLMs | Programmierung & Entwicklung | Entwickler, IT-Profis | Hoch | GitHub Copilot, Cursor |
| Research & Data | Wissenschaftliche Recherche & Analyse | Forscher, Data Scientists | Mittel-Hoch | Elicit, Julius AI |
| Productivity | Arbeitsabläufe optimieren | Büroangestellte, Manager | Niedrig | Notion AI, Copilot |
| Automation | Prozessautomatisierung | Unternehmen, IT-Teams | Hoch | Zapier, UiPath |
| AI Detection | KI-Content erkennen | Bildung, Compliance | Mittel | GPTZero, Originality.AI |
| Sonstige Tools | Testing, Verzeichnisse, Gaming | Entwickler, KI-Enthusiasten | Niedrig-Hoch | LMSYS Arena, Hugging Face |
OpenAI hat GPT-5 im August 2025 veröffentlicht - das neue Flaggschiff mit PhD-Level Intelligence und verbesserter Reasoning.
Google revolutioniert Bildgenerierung mit Multi-Image-Fusion und state-of-the-art Qualität zum günstigen Preis.
Claude Opus 4.1 erreicht 74.5% auf SWE-bench und setzt neue Maßstäbe für KI-Programmierung.
Wählen Sie die Tools, die zu Ihren Zielen passen, und starten Sie noch heute in eine produktivere, kreativere Zukunft mit KI.
Jetzt KI-Tools erkunden